الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نيتيل ميسين»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Drugbox | |||
| Verifiedfields = changed | |||
| verifiedrevid = 462259703 | |||
| IUPAC_name = (2''R'',3''R'',4''R'',5''R'')-​2-​{[(1''S'',2''S'',3''R'',4''S'',6''R'')-​4-​amino-​3-​{[(2''S'',3''R'')-​3-​amino-​6-​(aminomethyl)-​3,4-​dihydro-2''H''-​pyran-​2-​yl]oxy}-​6-​(ethylamino)-​2-​hydroxycyclohexyl]oxy}-​5-​methyl-​4-​(methylamino)oxane-​3,5-diol | |||
| image = Netilmicin structure.svg | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|streptomycin-sulfate}} | |||
| MedlinePlus = a605011 | |||
| pregnancy_AU = <!-- A / B1 / B2 / B3 / C / D / X --> | |||
| pregnancy_US = <!-- A / B / C / D / X --> | |||
| pregnancy_category = | |||
| legal_AU = <!-- Unscheduled / S2 / S4 / S8 --> | |||
| legal_UK = <!-- GSL / P / POM / CD --> | |||
| legal_US = <!-- OTC / Rx-only --> | |||
| legal_status = | |||
| routes_of_administration = | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = ~0% | |||
| protein_bound = | |||
| metabolism = | |||
| elimination_half-life = 2.5 hours | |||
| excretion = | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 56391-56-1 | |||
| ATC_prefix = J01 | |||
| ATC_suffix = GB07 | |||
| ATC_supplemental = {{ATC|S01|AA23}} | |||
| PubChem = 41859 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00955 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 38195 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = 4O5J85GJJB | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D08268 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|changed|EBI}} | |||
| ChEMBL = 1572 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=21 | H=41 | N=5 | O=7 | |||
| molecular_weight = 475.58 g/mol | |||
| smiles = O[C@]3(C)[C@H](NC)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](NCC)C[C@H](N)[C@@H](OC1O\C(=C/CC1N)CN)[C@@H]2O)OC3 | |||
| InChI = 1/C21H41N5O7/c1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20/h5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3/t11?,12-,13+,14-,15+,16+,17-,18+,19?,20+,21-/m0/s1 | |||
| InChIKey = CIDUJQMULVCIBT-KALHTFJLBI | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C21H41N5O7/c1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20/h5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3/t11?,12-,13+,14-,15+,16+,17-,18+,19?,20+,21-/m0/s1 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = CIDUJQMULVCIBT-KALHTFJLSA-N | |||
}} | |||
'''نيتيل ميسين Netilmicin ''' هو نيتيل ميسين سلفات | '''نيتيل ميسين Netilmicin ''' هو نيتيل ميسين سلفات | ||
المراجعة الحالية بتاريخ 16:18، 8 ديسمبر 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
(2R,3R,4R,5R)-2-{[(1S,2S,3R,4S,6R)-4-amino-3-{[(2S,3R)-3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-6-(ethylamino)-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol | |
Clinical data | |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a605011 |
Pregnancy cat. | ? |
Legal status | ? |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | ~0% |
Half-life | 2.5 hours |
Identifiers | |
CAS number | 56391-56-1 |
ATC code | J01GB07 S01AA23 |
PubChem | CID 41859 |
DrugBank | DB00955 |
ChemSpider | 38195 |
UNII | 4O5J85GJJB |
KEGG | D08268 |
ChEMBL | CHEMBL1572 |
Chemical data | |
Formula | C21H41N5O7 |
Mol. mass | 475.58 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
نيتيل ميسين Netilmicin هو نيتيل ميسين سلفات
الزمرة الدوائية
صاد حيوي من زمرة الأمينوغليكوزيدات
الاستعمال
العلاج القصير الأمد للإنتانات الخطيرة أو المهددة للحياة بما فيها إنتان الدم والتهاب البريتوان والخراجات داخل البطن وإنتانات السبيل التنفسي السفلي وإنتانات السبيل البولي وإنتانات الجلد والعظم والمفاصل الناجمة عن الزوائف الزنجارية أو الإيشيريشيا كولي أو المتقلبات أو الكلبسيلا أو المنشارية أو إنتروباكتر أو ستيروباكتر أو المكورات العنقودية
الآلية
نفس آلية Amikacin
الحرائك الدوائية
- الامتصاص: يمتص بشكل جيد بعد حقنه العضلي.
- التوزع: 0.16- 0.34 ليتر/كغ، ينتشر إلى السائل خارج الخلوي بما في ذلك المصل والخراجات وسائل الحبن والسائل التاموري والجنبي والمفصلي واللمفاوي والبريتواني، ينتشر بتركيز عالي إلى البول، وهو يعبر المشيمة.
- العمر النصفي: 2-3 ساعات
- يصل تركيزه المصلي لذروته خلال 0.5-1 ساعة بعد حقنه عضلياً.
- الإطراح: يطرح بآلية الرشح الكبي.
الحمل
ينتمي لأدوية المجموعة D.
مضادات الاستطباب
فرط الحساسية له أو لأحد مكوناته أو لأحد الأمينوعليكوزيدات.
تحذيرات
- انظر Amikacin
- يراجع الطبيب عند الإصابة بالدوام أو الطنين أو امتلاء الأذنين
الآثار الجانبية
- تحدث بنسبة تزيد عن 10%:
- عصبية مركزية: سمية عصبية
- أذنية: سمية سمعية، سمية دهليزية
- كلوية: سمية كلوية، انخفاض معدل تصفية الكرياتينين
- تحدث بنسبة 1-10%:
- قلبية وعائية: وذمة
- جلدية: حكة، احمار، طفح
- تحدث بنسبة تقل عن 1%:
- عصبية مركزية: نعاس، صداع، ارتفاع التوتر داخل القحف السليم
- جلدية: حساسية للضياء، حمامى
- هضمية: قمه، غثيان، إقياء، نقص وزن، زيادة معدل الإلعاب، التهاب الأمعاء والكولون
- دموية: قلة المحببات، نضوب المحببات، قلة الصفيحات
- موضعية: لسع، حرق
- عصبية عضلية: ضعف، ارتعاشات، معص عضلي
- تنفسية: زلة
فرط الجرعة/الانسمام
انظر Amikacin
التداخلات الدوائية
انظر Amikacin
الجرعة
- يجب تفصيل الجرعة المناسبة لكل شخص بدقة بسبب ضيق المنسوب العلاجي، وفي هذا المجال يفضل الاعتماد على وزن الجسم المثالي وليس على وزنه الحقيقي لتقدير الجرعة المناسبة.
- الأطفال 6 أسابيع - 12 سنة (حقن عضلي أو وريدي): 1-2.5 ملغ/كغ كل 8 ساعات
- الأطفال> 12 سنة والبالغين (حقن عضلي أو وريدي): 1.5-2 ملغ/كغ كل 8-12 ساعة
- يقترح بعض الممارسين بإعطائه بجرعة يومية تعادل 4-7 ملغ/كغ من أجل كل المرضى ذوي الوظيفة الكلوية الطبيعية.
- تعدل الجرعة عند مرضى القصور الكلوي على الشكل التالي:
- تصفية الكرياتينين > أو تساوي 60مل/د: يعطى بفواصل 8 ساعات.
- تصفية الكرياتينين 40-60مل/د: يعطى بفواصل 12 ساعة.
- تصفية الكرياتينين20-40 مل/د: يعطى بفواصل 24ساعة.
المستحضرات الصيدلانية
محلول معد للحقن: 10ملغ/مل (2مل)، 25ملغ/مل (2مل)، 100ملغ/مل (1.5مل)
مصادر
- كتاب الشامل في الأدوية السريرية، د.محمد عبد الرحمن العينية - د.محمود موسى طلوزي، منشورات دار القدس للعلوم.