الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بيرابروست»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{Drugbox | English = Beraprost | verifiedrevid = 447622660 | IUPAC_name = 2,3,3''a'',8''b''-tetrahydro-2-hydroxy-1-(3-hydroxy-4-<br>methyl-1-octen-6-ynyl)-1''H''-cyclop...') |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر 53: | سطر 53: | ||
[[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | [[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | ||
[[تصنيف:أدوية ارتفاع ضغط دم الشريان التنفسي]] | [[تصنيف:أدوية ارتفاع ضغط دم الشريان التنفسي]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ 16:15، 10 يوليو 2013
| Systematic (IUPAC) name | |
|---|---|
| 2,3,3a,8b-tetrahydro-2-hydroxy-1-(3-hydroxy-4- methyl-1-octen-6-ynyl)-1H-cyclopenta(b)benzofuran- 5-butanoic acid | |
| Clinical data | |
| AHFS/Drugs.com | International Drug Names |
| Pregnancy cat. | ? |
| Legal status | ? |
| Routes | Oral |
| Pharmacokinetic data | |
| Bioavailability | 50–70% |
| Metabolism | Unknown |
| Half-life | 35–40 minutes |
| Excretion | ? |
| Identifiers | |
| CAS number | 88430-50-6 88475-69-8 |
| ATC code | B01AC19 |
| PubChem | CID 5282428 |
| IUPHAR ligand | 1967 |
| ChemSpider | 5293169 |
| UNII | 35E3NJJ4O6 |
| Chemical data | |
| Formula | C24H30O5 |
| Mol. mass | 398.492 g/mol |
| |
| | |
بيرابروست (Beraprost)
آلية التأثير
يعمل عن طريق توسيع الأوعية، والذي بدوره يقلل من ضغط الدم. كما يمنع تراكم الصفائح الدموية.
الجرعة وطريقة الاستعمال
فموياً على شكل حبوب.