الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:NavPeriodicTable»
(أنشأ الصفحة ب'<div dir=ltr> {| class="nogrid" cellpadding=0 cellspacing=1 style="background-color: white; text-align: center; empty-cells: show; border: none" | style="border: none" |{{N...') |
ط (مراجعة واحدة) |
||
| (مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
| سطر 81: | سطر 81: | ||
| style="border: none" |{{NavPeriodicTable/Elementcell|Category=L|Atomic Number=69|Name=ثوليوم|Symbol=Tm}} | | style="border: none" |{{NavPeriodicTable/Elementcell|Category=L|Atomic Number=69|Name=ثوليوم|Symbol=Tm}} | ||
| style="border: none" |{{NavPeriodicTable/Elementcell|Category=L|Atomic Number=70|Name=إتيربيوم|Symbol=Yb}} | | style="border: none" |{{NavPeriodicTable/Elementcell|Category=L|Atomic Number=70|Name=إتيربيوم|Symbol=Yb}} | ||
| style="border: none" |{{NavPeriodicTable/Elementcell|Category=L|Atomic Number=71|Name= | | style="border: none" |{{NavPeriodicTable/Elementcell|Category=L|Atomic Number=71|Name=لوتيشيوم|Symbol=Lu}} | ||
| style="border: none" |{{NavPeriodicTable/Elementcell|Category=Tm|Atomic Number=72|Name=هافنيوم|Symbol=Hf}} | | style="border: none" |{{NavPeriodicTable/Elementcell|Category=Tm|Atomic Number=72|Name=هافنيوم|Symbol=Hf}} | ||
| style="border: none" |{{NavPeriodicTable/Elementcell|Category=Tm|Atomic Number=73|Name=تانتالوم|Symbol=Ta}} | | style="border: none" |{{NavPeriodicTable/Elementcell|Category=Tm|Atomic Number=73|Name=تانتالوم|Symbol=Ta}} | ||
| سطر 133: | سطر 133: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{ | {{توثيق}} | ||
<!-- PLEASE ADD THIS TEMPLATE'S CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS --> | <!-- PLEASE ADD THIS TEMPLATE'S CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS --> | ||
[[تصنيف:قوالب كيميائية]] | [[تصنيف:قوالب كيميائية]] | ||
[[an:Plantilla:Ficha de elemento quimico/minitabla periodica]] | |||
[[ang:Bysen:NavPeriodicTable]] | |||
[[be-x-old:Шаблён:Пэрыядычная сыстэма элемэнтаў]] | |||
[[bn:টেমপ্লেট:NavPeriodicTable]] | |||
[[br:Patrom:Elfenn gimiek/taolenn beriodek korr]] | |||
[[bs:Šablon:Periodni sistem]] | |||
[[ca:Plantilla:NavPeriodicTable]] | |||
[[ckb:داڕێژە:NavPeriodicTable]] | |||
[[cy:Nodyn:NavPeriodicTable]] | |||
[[da:Skabelon:Miniperiodiskesystem]] | |||
[[de:Vorlage:Periodensystem]] | |||
[[dsb:Pśedłoga:Periodowy system]] | |||
[[en:Template:NavPeriodicTable]] | |||
[[eo:Ŝablono:Perioda tabelo por informkestoj]] | |||
[[es:Plantilla:Ficha de elemento químico/minitabla periódica]] | |||
[[fr:Modèle:Élément/mini table périodique]] | |||
[[gl:Modelo:Elemento químico/táboa periódica]] | |||
[[hi:साँचा:NavPeriodicTable]] | |||
[[hsb:Předłoha:Periodowy system]] | |||
[[hu:Sablon:Periódusos rendszer]] | |||
[[it:Template:Infobox elemento chimico/mini tavola periodica]] | |||
[[km:ទំព័រគំរូ:NavPeriodicTable]] | |||
[[ko:틀:원소 정보/주기율표]] | |||
[[ku:Şablon:Sîstema vedorî ya elementan/tablo]] | |||
[[ml:ഫലകം:NavPeriodicTable]] | |||
[[pl:Szablon:Pierwiastek infobox/układ okresowy pierwiastków]] | |||
[[pt:Predefinição:Elemento/mini tabela periódica]] | |||
[[si:සැකිල්ල:NavPeriodicTable]] | |||
[[stq:Foarloage:Periodensystem]] | |||
[[tl:Suleras:NavPeriodicTable]] | |||
[[tr:Şablon:Periyodik tablo dolaşım]] | |||
[[ur:سانچہ:NavPeriodicTable]] | |||
[[yo:Àdàkọ:NavPeriodicTable]] | |||
[[zh:Template:NavPeriodicTable]] | |||
</noinclude> | |||
المراجعة الحالية بتاريخ 10:34، 21 أغسطس 2012
| بوسعك أن تجرب تعديل القالب في الملعب (أنشئ) ثم تختبر استعماله في المختبر (أنشئ). تضاف التصنيفات ووصلات اللغات إلى صفحة الشرح. (الفرعية) أنشئ صفحة وصف لوسائط القالب لتسهيل معالجته. |
an:Plantilla:Ficha de elemento quimico/minitabla periodica ang:Bysen:NavPeriodicTable be-x-old:Шаблён:Пэрыядычная сыстэма элемэнтаў bn:টেমপ্লেট:NavPeriodicTable br:Patrom:Elfenn gimiek/taolenn beriodek korr bs:Šablon:Periodni sistem ca:Plantilla:NavPeriodicTable ckb:داڕێژە:NavPeriodicTable cy:Nodyn:NavPeriodicTable da:Skabelon:Miniperiodiskesystem de:Vorlage:Periodensystem dsb:Pśedłoga:Periodowy system en:Template:NavPeriodicTable eo:Ŝablono:Perioda tabelo por informkestoj es:Plantilla:Ficha de elemento químico/minitabla periódica fr:Modèle:Élément/mini table périodique gl:Modelo:Elemento químico/táboa periódica hi:साँचा:NavPeriodicTable hsb:Předłoha:Periodowy system hu:Sablon:Periódusos rendszer it:Template:Infobox elemento chimico/mini tavola periodica km:ទំព័រគំរូ:NavPeriodicTable ko:틀:원소 정보/주기율표 ku:Şablon:Sîstema vedorî ya elementan/tablo ml:ഫലകം:NavPeriodicTable pl:Szablon:Pierwiastek infobox/układ okresowy pierwiastków pt:Predefinição:Elemento/mini tabela periódica si:සැකිල්ල:NavPeriodicTable stq:Foarloage:Periodensystem tl:Suleras:NavPeriodicTable tr:Şablon:Periyodik tablo dolaşım ur:سانچہ:NavPeriodicTable yo:Àdàkọ:NavPeriodicTable zh:Template:NavPeriodicTable