الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غوانوكزابينز»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{chembox | English = Guanoxabenz | UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | UNII = P9HIK5V7WK | verifiedrevid = 437193087 |ImageFile=Guanoxabenz.png |ImageSize=200px |IUPAC...') |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر 45: | سطر 45: | ||
'''غوانوكزابينز (Guanoxabenz)''' هو المستقلب من ال[[غوانابينز]]. | '''غوانوكزابينز (Guanoxabenz)''' هو المستقلب من ال[[غوانابينز]]. | ||
{{ | {{موسعات الأوعية مثبطات الودي}} | ||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | [[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | ||
[[تصنيف:موسعات الأوعية مثبطات الودي]] | |||
المراجعة الحالية بتاريخ 10:53، 27 مايو 2013
| غوانوكزابينز | |
|---|---|
2-{[(2,6-dichlorophenyl)methylidene]amino}-1-hydroxyguanidine | |
| المعرفات | |
| رقم CAS | |
| بوبكيم (PubChem) | |
| ChemSpider | 7842543 |
| KEGG | D04398 |
| MeSH | |
| ChEMBL | CHEMBL461343 |
| كود ATC | C02 |
| Jmol-3D images | Image 1 |
| |
| |
| الخصائص | |
| صيغة جزيئية | C8H8Cl2N4O |
| الكتلة المولية | 247.08 g/mol |
| في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال) | |
غوانوكزابينز (Guanoxabenz) هو المستقلب من الغوانابينز.