سيدينيون

من موسوعة العلوم العربية
مراجعة 18:52، 18 نوفمبر 2010 بواسطة Abdullah-Safi (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'في الجبر التجريدي، '''السيدينيون''' يشكل 16 بعداً جبرياً فوق الأعداد الحقيقية. يرمز لمجموعة ا...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

في الجبر التجريدي، السيدينيون يشكل 16 بعداً جبرياً فوق الأعداد الحقيقية. يرمز لمجموعة السيدينيون بالرمز . يعرف حالياً نوعان من السيدينيون:

  1. سيدينيون تم الحصول عليه من إنشاء كايلي-ديكسون
  2. سيدينيون مخروطي (ذو 16 بعداً جبرياً).

سيدينيون كايلي-ديكسون

بشكل مشابه للأوكتونيون، فإن عملية ضرب السيدينيون هي عملية غير تبديلية وغير تجميعية. ولكنه يمتلك خاصية تجميع القوى.

كل سيدينيون هو عبارة عن تركيب خطي لعناصره وهي: 1, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14 and e15 والتي هي أسس الفضاء الشعاعي للسيدينيون.

يعطى جدول ضرب عناصر السيدينيون الستة عشرة على الشكل التالي:

× 1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15
1 1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15
e1 e1 -1 e3 -e2 e5 -e4 -e7 e6 e9 -e8 -e11 e10 -e13 e12 e15 -e14
e2 e2 -e3 -1 e1 e6 e7 -e4 -e5 e10 e11 -e8 -e9 -e14 -e15 e12 e13
e3 e3 e2 -e1 -1 e7 -e6 e5 -e4 e11 -e10 e9 -e8 -e15 e14 -e13 e12
e4 e4 -e5 -e6 -e7 -1 e1 e2 e3 e12 e13 e14 e15 -e8 -e9 -e10 -e11
e5 e5 e4 -e7 e6 -e1 -1 -e3 e2 e13 -e12 e15 -e14 e9 -e8 e11 -e10
e6 e6 e7 e4 -e5 -e2 e3 -1 -e1 e14 -e15 -e12 e13 e10 -e11 -e8 e9
e7 e7 -e6 e5 e4 -e3 -e2 e1 -1 e15 e14 -e13 -e12 e11 e10 -e9 -e8
e8 e8 -e9 -e10 -e11 -e12 -e13 -e14 -e15 -1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7
e9 e9 e8 -e11 e10 -e13 e12 e15 -e14 -e1 -1 -e3 e2 -e5 e4 e7 -e6
e10 e10 e11 e8 -e9 -e14 -e15 e12 e13 -e2 e3 -1 -e1 -e6 -e7 e4 e5
e11 e11 -e10 e9 e8 -e15 e14 -e13 e12 -e3 -e2 e1 -1 -e7 e6 -e5 e4
e12 e12 e13 e14 e15 e8 -e9 -e10 -e11 -e4 e5 e6 e7 -1 -e1 -e2 -e3
e13 e13 -e12 e15 -e14 e9 e8 e11 -e10 -e5 -e4 e7 -e6 e1 -1 e3 -e2
e14 e14 -e15 -e12 e13 e10 -e11 e8 e9 -e6 -e7 -e4 e5 e2 -e3 -1 e1
e15 e15 e14 -e13 -e12 e11 e10 -e9 e8 -e7 e6 -e5 -e4 e3 e2 -e1 -1

قالب:أرقام

de:Sedenion en:Sedenion es:Sedeniones fr:Sédénion it:Sedenione ja:十六元数 ko:십육원수 nl:Sedenion pl:Sedeniony pt:Sedeniões ru:Седенион sv:Sedenion uk:Седеніон zh:十六元數 zh-classical:十六元數 zh-yue:十六元數