قائمة الملفات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هذه الصفحة الخاصة تعرض كل الملفات المرفوعة.
| تاريخ | الاسم | تصغير | الحجم | المستخدم | الوصف | نسخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:09، 27 أغسطس 2012 | Bacitracin.png (ملف) | 23 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 02:09، 27 أغسطس 2012 | Cycloserine.png (ملف) | 6 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 18:05، 26 أغسطس 2012 | Lincomycin.png (ملف) | 10 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 17:55، 26 أغسطس 2012 | Flurithromycin.png (ملف) | 65 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 17:46، 26 أغسطس 2012 | Azithromycin.png (ملف) | 30 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 17:38، 26 أغسطس 2012 | Midecamycin.png (ملف) | 42 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 17:38، 26 أغسطس 2012 | Roxithromycin.png (ملف) | 34 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 17:31، 26 أغسطس 2012 | Troleandomycin.png (ملف) | 51 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 17:30، 26 أغسطس 2012 | Josamycin.png (ملف) | 44 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 14:59، 26 أغسطس 2012 | Cefotiam.png (ملف) | 15 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 14:58، 26 أغسطس 2012 | Cefminox.png (ملف) | 15 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 12:36، 26 أغسطس 2012 | Linezolid.png (ملف) | 13 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 12:31، 26 أغسطس 2012 | Rolitetracycline.png (ملف) | 42 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 12:24، 26 أغسطس 2012 | Demeclocycline.png (ملف) | 79 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 12:12، 26 أغسطس 2012 | Minocycline.png (ملف) | 13 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 12:09، 26 أغسطس 2012 | Oxytetracycline.png (ملف) | 27 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 05:22، 26 أغسطس 2012 | Spectinomycin.png (ملف) | 20 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 05:03، 26 أغسطس 2012 | Dihydrostreptomycin.png (ملف) | ![]() |
7 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | |
| 18:16، 22 أغسطس 2012 | Bakaloria.png (ملف) | 4 كيلوبايت | بيان الجمال | 1 | ||
| 04:51، 11 أغسطس 2012 | 220px-Florfenicol.png (ملف) | 5 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 16:10، 10 أغسطس 2012 | Thiamphenicol.png (ملف) | 59 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 15:57، 10 أغسطس 2012 | Azidamfenicol.png (ملف) | 17 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 15:37، 10 أغسطس 2012 | Oleandomycin.png (ملف) | 56 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 13:01، 10 أغسطس 2012 | MLS scan.gif (ملف) | 161 كيلوبايت | إدارة الموسوعة | 1 | ||
| 12:55، 10 أغسطس 2012 | Colloidal dispersion.jpg (ملف) | 66 كيلوبايت | إدارة الموسوعة | 1 | ||
| 08:48، 10 أغسطس 2012 | Proton pump.png (ملف) | 84 كيلوبايت | Blst | عمل مضخة البروتون، المسؤولة عن إفراز الحمض المعدي | 1 | |
| 08:43، 10 أغسطس 2012 | Passive diffusion.gif (ملف) | 7 كيلوبايت | Blst | النقل المنفعل، الانتقال من الوسط ذي التركيز المرتفع إلى الوسط ذي التركيز المنخفض | 1 | |
| 19:37، 9 أغسطس 2012 | Pharmacy1.jpg (ملف) | 8 كيلوبايت | Blst | 1 | ||
| 19:29، 9 أغسطس 2012 | Pharmacy4.gif (ملف) | 27 كيلوبايت | Blst | 1 | ||
| 17:53، 9 أغسطس 2012 | Astromicin.png (ملف) | 16 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 15:48، 9 أغسطس 2012 | Methacycline.png (ملف) | 9 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 15:28، 9 أغسطس 2012 | Miocamycin.png (ملف) | 52 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 14:34، 9 أغسطس 2012 | Tigecycline.png (ملف) | 15 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 | ||
| 11:42، 9 أغسطس 2012 | 220px-Fusidic acid structure svg.png (ملف) | 5 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 11:05، 9 أغسطس 2012 | 220px-Penimepicycline.png (ملف) | 10 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 09:54، 9 أغسطس 2012 | 250px-Lymecycline structure.png (ملف) | 16 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 08:24، 9 أغسطس 2012 | 220px-Clomocycline.png (ملف) | 10 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 08:16، 9 أغسطس 2012 | 220px-Chlortetracycline svg.png (ملف) | 4 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 07:43، 9 أغسطس 2012 | 220px-Sisomicin svg.png (ملف) | 4 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 07:06، 9 أغسطس 2012 | 220px-Hygromycin b svg.png (ملف) | 9 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 06:53، 9 أغسطس 2012 | 220px-Ribostamycin svg.png (ملف) | 4 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 06:30، 9 أغسطس 2012 | 220px-Framycetin.png (ملف) | 7 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 13:18، 6 أغسطس 2012 | ImagesCAMK2QVZ.jpg (ملف) | ![]() |
2 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | |
| 08:27، 5 أغسطس 2012 | 250px-Gonococcal urethritis PHIL 4085 lores.jpg (ملف) | 15 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 08:05، 5 أغسطس 2012 | 220px-Kanamycin A svg.png (ملف) | 24 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 07:34، 5 أغسطس 2012 | 220px-Amikacin svg.png (ملف) | 35 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 08:21، 4 أغسطس 2012 | 220px-Telithromycin svg.png (ملف) | 7 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 06:57، 4 أغسطس 2012 | 280px-Dirithromycin svg.png (ملف) | 5 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 13:57، 3 أغسطس 2012 | 220px-Rokitamycin.png (ملف) | 13 كيلوبايت | سلام المجذوب | 1 | ||
| 11:12، 3 أغسطس 2012 | Arbekacin.png (ملف) | 45 كيلوبايت | كنان الطرح | 1 |

