<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9</id>
	<title>مشهد الطاقة - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-15T16:36:24Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&amp;diff=937&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: ١ مراجعة: فيزياء</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&amp;diff=937&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-11-12T21:59:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;١ مراجعة: فيزياء&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;في [[الفيزياء]], تكون &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;مشهد الطاقة&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; أو &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;نُسق الطاقة&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{إنج|energy landscape}} عبارة عن زوجين (&amp;#039;&amp;#039;X&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;f&amp;#039;&amp;#039;) يتكونان من [[الفضاء الطوبولوجي]] &amp;#039;&amp;#039;X&amp;#039;&amp;#039; تمثل الحالات الفيزيائية أو وشائط النظام مع بعضها بواسطة  [[الدالة المستمرة]] &amp;#039;&amp;#039; f&amp;#039;&amp;#039;:  &amp;#039;&amp;#039;X&amp;#039;&amp;#039; → &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;R&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt; represeتمثل الطاقات المرتبطة لتلك الحالات أو لتلك الوسائط التي تكون فيها صورة &amp;#039;&amp;#039;f&amp;#039;&amp;#039; ممثلة [[السطح الزائد|للسطح الزائد]] hypersurface في &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;R&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
{{بذرة فيزياء}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:فيزياء]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[en:Energy landscape]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>