<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9</id>
	<title>قاعدة بيانات حيوية - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-19T10:13:10Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&amp;diff=30875&amp;oldid=prev</id>
		<title>إدارة الموسوعة 1: مراجعة واحدة</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&amp;diff=30875&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-09-07T13:05:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;مراجعة واحدة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;quot;قواعد البيانات الحيوية&amp;quot; [[انج|بالإنجليزية]] (Biological database ) هي مكتبات لمعلومات متصلة بعلوم الحياة تم جمعها من التجارب العلمية والمطبوعات المنشورة والتقنية التجريبية عالية السرعة و التحليلات الحسابية. وتحتوي على معلومات من مجالات البحث المتضمنة [[علم الجينوم]] و [[بروتيوميات|البروتيوميات]] و[[الإستقلابيات]] و مصفوفات [[تعبير جيني|التعبير الجيني]] المكروية و [[علم الشُعب الجينية]] [[انج|بالإنجليزية]] (phylogenetics).&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |author=Altman RB |title=Building successful biological databases |journal=Brief. Bioinformatics |volume=5 |issue=1 |pages=4–5 |year=2004 |month=March |pmid=15153301 |doi= 10.1093/bib/5.1.4|url=http://bib.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&amp;amp;pmid=15153301}}&amp;lt;/ref&amp;gt; كما تشمل معلومات قواعد البيانات الحيوية وظائف الجينات وتركيبها و تموضعها ( الخلوية منها والصبغية ) و الآثار الطبية للتحولات الجينية بالإضافة إلى أوجه التشابه في السلالات الحيوية و تركيباتها. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==انظر أيضاً==&lt;br /&gt;
* [[بيانات حيوية]]&lt;br /&gt;
* [[معلوماتية حيوية]] Bioinformatics &lt;br /&gt;
* [[نموذج حيوي]] Biological model &lt;br /&gt;
* [[نمذجة البيانات]] Data modeling &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== المراجع ==&lt;br /&gt;
{{ثبت المراجع}}&lt;br /&gt;
{{بذرة}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:معلوماتية حيوية]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:قاعدة بيانات المعلوماتية الحيوية]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>إدارة الموسوعة 1</name></author>
	</entry>
</feed>