<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D8%A8%D9%8A53</id>
	<title>بي53 - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D8%A8%D9%8A53"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A53&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-28T07:21:16Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A53&amp;diff=33424&amp;oldid=prev</id>
		<title>إدارة الموسوعة 1: مراجعة واحدة</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A53&amp;diff=33424&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-11-01T17:53:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;مراجعة واحدة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;البروتين 53&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{إنج|P53}} (المعروف أيضا ببروتين مثبط الورم 53)، هو جين مثبط للأورام في البشر، وهو مشفرة بواسطة [[مورثة|المورثة]] TP53 في ال[[صبغي 17]] لدى البشر.&amp;lt;ref name=&amp;quot;pmid6396087&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal|author=Matlashewski G, Lamb P, Pim D, Peacock J, Crawford L, Benchimol S|title=Isolation and characterization of a human p53 cDNA clone: expression of the human p53 gene|journal=Embo J.|volume=3|issue=13|pages=3257–62|year=1984|month=December|pmid=6396087|pmc=557846|doi=| url=| issn=}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;pmid3456488&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal|author=Isobe M, Emanuel BS, Givol D, Oren M, Croce CM|title=Localization of gene for human p53 tumour antigen to band 17p13|journal=Nature|volume=320|issue=6057|pages=84–5|year=1986|pmid=3456488|doi=10.1038/320084a0|url= }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;pmid2047879&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal|author=Kern SE, Kinzler KW, Bruskin A, Jarosz D, Friedman P, Prives C, Vogelstein B|title=Identification of p53 as a sequence-specific DNA-binding protein|journal=Science (journal)|volume=252|issue=5013|pages=1708–11|year=1991|month=June|pmid=2047879|doi=| url=http://www.sciencemag.org/cgi/pmidlookup?view=long&amp;amp;pmid=2047879|issn=}}&amp;lt;/ref&amp;gt; للبروتين 53 دور مهم في [[متعددة الخلايا|الكائنات متعددة الخلايا]] حيث يقوم في تنظيم دورة الخلية وبالتالي يلعب دور رئيسي في كبح الأورام والوقاية من السرطان. وبالتالي وصف p53 بأنه &amp;quot;حامي [[مجين|الجينوم]]&amp;quot;، و&amp;quot;الحارس&amp;quot;، وذلك مشيراً إلى دوره في الحفاظ على استقرار المعلومات الوراثية من خلال منع ال[[طفرة|طفرات الوراثية]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;isbn0-471-33061-2&amp;quot;&amp;gt;{{cite book|author=Read, A. P.; Strachan, T.|title=Human molecular genetics 2|publisher=Wiley|location=New York|year=1999|pages=| isbn=0-471-33061-2|oclc=| doi=| chapter=Chapter 18: Cancer Genetics }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشير الاسم p53 إلى كتلة البروتين الجزيئية باعتباره 53 [[كيلو دالتون]] (kDa) عن طريق حسابه بواسطة [[إس دي إس بايج]]. إلا أن الكتلة الفعلية للبروتين تبلغ 43.7 kDa وذلك عن طريق حساب مخلفات الأحماض الأمينية. هذا الاختلاف يرجع إلى العدد الكبير من [[برولين|البرولين]] في البروتين والتي تبطئ من الهجرة في [[إس دي إس بايج]] مما يجعلها تبدو أثقل مما هو عليه بالفعل.&amp;lt;ref name=&amp;quot;pmid7107651&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal |author=Ziemer MA, Mason A, Carlson DM |title=Cell-free translations of proline-rich protein mRNAs |journal=J. Biol. Chem. |volume=257 |issue=18 |pages=11176–80 |year=1982 |month=September |pmid=7107651 |doi= |url=http://www.jbc.org/cgi/pmidlookup?view=long&amp;amp;pmid=7107651}}&amp;lt;/ref&amp;gt; هذا التأثير لوحظ مع p53 من مختلف الأنواع، بما في ذلك البشر والقوارض والضفادع، والأسماك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== التركيب ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتكون p53 في الإنسان من 393 [[حمض أميني]]، وينقسم إلى سبعة محاور :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# الطرف-ن: مجال تفعيل النسخ {{إنج|transcription-activation domain (TAD)}} والمعروف أيضا مجال التفعيل 1 (AD1) الذي ينشط عوامل النسخ : بقايا 1-42.&lt;br /&gt;
# مجال التفعيل 2 (AD2) مهم لنشاط [[استماتة|الاستماتة]] : البقايا 43-63.&lt;br /&gt;
# منطقة ثرية بالبرولين مهمة لنشاط [[استماتة|الاستماتة]] في p53 : بقايا 64-92.&lt;br /&gt;
# مجال الارتباط [[دنا|بالدنا]] الرئيسي (DBD). تحتوي على ذرة واحدة من الزنك وأحماض أمينية أرجينين عدة : بقايا 100-300.&lt;br /&gt;
# مجال الإشارة لتحديد النواة، وبقايا 316-325.&lt;br /&gt;
# homo-oligomerisation domain (OD) : بقايا 307-355.&lt;br /&gt;
# الطرف-سي: مسؤول عن تقليل نشاط مجال الارتباط بالدنا الرئيسي : مخلفات 356-393. [7]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== المراجع ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{مراجع}}&lt;br /&gt;
{{تصنيف كومنز|Tumor suppressor protein p53}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:بروتينات الإنسان]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:أورام]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:موت الخلية المبرمج]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:بروتينات]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>إدارة الموسوعة 1</name></author>
	</entry>
</feed>