قالب:معلومات زرنيخ
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| |||||||||||||||
| المظهر | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمادي فلزي | |||||||||||||||
| الخصائص العامة | |||||||||||||||
| الاسم، الرقم، الرمز | زرنيخ، 33، As | ||||||||||||||
| تصنيف العنصر | شبه فلز | ||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 15، 4، p | ||||||||||||||
| الكتلة الذرية | 74.92160غ·مول−1 | ||||||||||||||
| توزيع إلكتروني | Ar]; 4s2 3d10 4p3] | ||||||||||||||
| توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 5 (صورة) | ||||||||||||||
| الخصائص الفيزيائية | |||||||||||||||
| الطور | صلب | ||||||||||||||
| الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 5.727 غ·سم−3 | ||||||||||||||
| كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 5.22 غ·سم−3 | ||||||||||||||
| نقطة التسامي | 887 ك، 615 °س، 1137 °F | ||||||||||||||
| نقطة ثلاثية | 1090 كلفن (817°س)، 3628 [1] كيلوباسكال | ||||||||||||||
| النقطة الحرجة | 1673 ك، ميغاباسكال | ||||||||||||||
| حرارة الانصهار | (grey) 24.44 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||
| حرارة التبخر | 34.76 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||
| السعة الحرارية | (25 °س) 24.64 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||
| ضغط البخار | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| الخصائص الذرية | |||||||||||||||
| أرقام الأكسدة | 5, 3, 2, 1,[2] -3 (أكاسيده حمضية ضعيفة) | ||||||||||||||
| الكهرسلبية | 2.18 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||
| طاقات التأين | الأول: 947.0 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||
| الثاني: 1798 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||
| الثالث: 2735 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 119 بيكومتر | ||||||||||||||
| نصف قطر تساهمي | 4±119 بيكومتر | ||||||||||||||
| نصف قطر فان دير فالس | 185 بيكومتر | ||||||||||||||
| خصائص أخرى | |||||||||||||||
| البنية البلورية | نظام بلوري ثلاثي[3] | ||||||||||||||
| المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة[4] | ||||||||||||||
| مقاومة كهربائية | 333 نانوأوم·متر (20 °س) | ||||||||||||||
| الناقلية الحرارية | 50.2 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||
| معامل يونغ | 8 غيغاباسكال | ||||||||||||||
| معامل الحجم | 22 غيغاباسكال | ||||||||||||||
| صلادة موس | 3.5 | ||||||||||||||
| صلادة برينل | 1440 ميغاباسكال | ||||||||||||||
| رقم الكاس | 7440-38-2 | ||||||||||||||
| النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||
| المقالة الرئيسية: نظائر الزرنيخ | |||||||||||||||
- ↑ Gokcen, N. A (1989). "The As (arsenic) system". Bull. Alloy Phase Diagrams. 10: 11–22. doi:10.1007/BF02882166.
- ↑ Ellis, Bobby D. (2004). "Stabilized Arsenic(I) Iodide: A Ready Source of Arsenic Iodide Fragments and a Useful Reagent for the Generation of Clusters". Inorganic Chemistry. 43: 5981. doi:10.1021/ic049281s.
|first2=missing|last2=in Authors list (help) - ↑ Arsenic, mindat.org
- ↑ editor-in-chief, David R. Lide. (2000). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (81 ed.). CRC press. ISBN 0849304814.