الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بايلدرالازين»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر 29: | سطر 29: | ||
{{بذرة}} | {{بذرة}} | ||
{{ | {{موسعات الأوعية غير المثبطة للودي}} | ||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | [[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | ||
[[تصنيف:موسعات | [[تصنيف:موسعات الأوعية غير المثبطة للودي]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ 00:03، 24 يوليو 2013
| Systematic (IUPAC) name | |
|---|---|
| 1-[(6-hydrazinylpyridazin-3-yl)(methyl)amino]propan-2-ol | |
| Clinical data | |
| Pregnancy cat. | ? |
| Legal status | ℞ Prescription only |
| Routes | Oral |
| Identifiers | |
| CAS number | 64000-73-3 |
| ATC code | None |
| PubChem | CID 68829 |
| ChemSpider | 62062 |
| UNII | FU2BGC781U |
| Synonyms | ISF-2123 |
| Chemical data | |
| Formula | C8H15N5O |
| Mol. mass | 197.238 g/mol |
| |
| |
بايلدرالازين (Pildralazine) خافض ضغط، موسع وعائي.